weibliche Jugend A Gruppe 2
männliche Jugend A Gruppe 3
E n d s t a n d =============== 1. LG Lahn-Aar-Esterau 3915 Punkte
1. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 3915
50 m : Egrek, Leonie 00 8,34 355
Trapp, Marie Sophie 00 8,63 325
Menche, Tabea 01 8,73 ( 315)
Urban, Nicole 99 9,13 ( 277)
800 m : Egrek, Leonie 00 3:10,24 337
Meller, Madlen 01 3:20,05 305
4 x 50 m : I : Sturm, Marlene 00 32,30 770
Meller, Madlen 01
Egrek, Leonie 00
Trapp, Marie Sophie 00
II : Menche, Tabea 01 34,95 ( 628)
Goebels, Stefanie 01
Gerheim, Chiara-Marie 00
Urban, Nicole 99
Hochsprung : Sturm, Marlene 00 1,11 254
Meller, Madlen 01 0,99 168
Gerheim, Chiara-Marie 00 0,91 ( 107)
Urban, Nicole 99 0,87 ( 76)
Weitsprung : Trapp, Marie Sophie 00 3,26 342
Menche, Tabea 01 3,16 328
Goebels, Stefanie 01 2,74 ( 270)
Schlagballwurf : Sturm, Marlene 00 35,0 445
Gerheim, Chiara-Marie 00 20,5 286
Goebels, Stefanie 01 14,0 ( 196)
50 m 06.06.2010
1. Egrek, Leonie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 8,34 sec 355
2. Trapp, Marie Sophie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 8,63 sec 325
3. Menche, Tabea 01 LG Lahn-Aar-Esterau 8,73 sec ( 315)
4. Urban, Nicole 99 LG Lahn-Aar-Esterau 9,13 sec ( 277)
800 m 06.06.2010
1. Egrek, Leonie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 3:10,24 min 337
2. Meller, Madlen 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3:20,05 min 305
4 x 50 m 06.06.2010
1. LG Lahn-Aar-Esterau I 32,30 sec 770
Sturm, M 00 - Meller, M 01 - Egrek, L 00 - Trapp, M 00
2. LG Lahn-Aar-Esterau II 34,95 sec ( 628)
Menche, T 01 - Goebels, S 01 - Gerheim, C 00 - Urban, N 99
Hochsprung 06.06.2010
1. Sturm, Marlene 00 LG Lahn-Aar-Esterau 1,11 m 254
2. Meller, Madlen 01 LG Lahn-Aar-Esterau 0,99 m 168
3. Gerheim, Chiara-Marie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 0,91 m ( 107)
4. Urban, Nicole 99 LG Lahn-Aar-Esterau 0,87 m ( 76)
Weitsprung 06.06.2010
1. Trapp, Marie Sophie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 3,26 m 342
2. Menche, Tabea 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3,16 m 328
3. Goebels, Stefanie 01 LG Lahn-Aar-Esterau 2,74 m ( 270)
Schlagballwurf 06.06.2010
1. Sturm, Marlene 00 LG Lahn-Aar-Esterau 35,0 m 445
2. Gerheim, Chiara-Marie 00 LG Lahn-Aar-Esterau 20,5 m 286
3. Goebels, Stefanie 01 LG Lahn-Aar-Esterau 14,0 m ( 196)
E n d s t a n d =============== 1. TuS Niederneisen 2578 Punkte 2. LG Lahn-Aar-Esterau 2187 Punkte
1. TuS Niederneisen GESAMTPUNKTE: 2578
50 m : Müller, Elina 00 8,42 347
Zeidler, Mareike 99 8,81 307
Heimberger, Annalena 00 8,89 ( 299)
Link, Selina 01 9,47 ( 247)
4 x 50 m : I : Müller, Elina 00 33,25 717
Heimberger, Annalena 00
Weber, Hannah 01
Zeidler, Mareike 99
Weitsprung : Müller, Elina 00 3,49 372
Zeidler, Mareike 99 3,48 371
Heimberger, Annalena 00 3,46 ( 368)
Weber, Hannah 01 2,94 ( 298)
Schlagballwurf : Heuser, Lory-Dana 00 18,5 260
Link, Selina 01 14,5 204
Weber, Hannah 01 14,0 ( 196)
2. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 2187
50 m : Roth, Hannah Marie 01 8,85 303
Bertram, Martha 01 9,13 277
Wappler, Viola 01 9,14 ( 276)
Lotz, Julia 01 9,85 ( 216)
4 x 50 m : I : Wappler, Viola 01 35,17 617
Bertram, Martha 01
Roth, Hannah Marie 01
Hänsel, Helen-Maria 01
Weitsprung : Bertram, Martha 01 3,12 323
Wappler, Viola 01 2,52 237
Lotz, Julia 01 2,40 ( 219)
Hänsel, Helen-Maria 01 2,37 ( 214)
Schlagballwurf : Roth, Hannah Marie 01 16,0 226
Hänsel, Helen-Maria 01 14,5 204
Lotz, Julia 01 12,5 ( 173)
50 m 06.06.2010
1. Lauf
1. Müller, Elina 00 TuS Niederneisen 8,42 sec 347
2. Heimberger, Annalena 00 TuS Niederneisen 8,89 sec ( 299)
3. Link, Selina 01 TuS Niederneisen 9,47 sec ( 247)
4. Lotz, Julia 01 LG Lahn-Aar-Esterau 9,85 sec ( 216)
2. Lauf
1. Zeidler, Mareike 99 TuS Niederneisen 8,81 sec 307
2. Roth, Hannah Marie 01 LG Lahn-Aar-Esterau 8,85 sec 303
3. Bertram, Martha 01 LG Lahn-Aar-Esterau 9,13 sec 277
4. Wappler, Viola 01 LG Lahn-Aar-Esterau 9,14 sec ( 276)
4 x 50 m 06.06.2010
1. TuS Niederneisen 33,25 sec 717
Müller, E 00 - Heimberger, A 00 - Weber, H 01 - Zeidler, M 99
2. LG Lahn-Aar-Esterau 35,17 sec 617
Wappler, V 01 - Bertram, M 01 - Roth, H 01 - Hänsel, H 01
Weitsprung 06.06.2010
1. Müller, Elina 00 TuS Niederneisen 3,49 m 372
2. Zeidler, Mareike 99 TuS Niederneisen 3,48 m 371
3. Heimberger, Annalena 00 TuS Niederneisen 3,46 m ( 368)
4. Bertram, Martha 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3,12 m 323
5. Weber, Hannah 01 TuS Niederneisen 2,94 m ( 298)
6. Wappler, Viola 01 LG Lahn-Aar-Esterau 2,52 m 237
7. Lotz, Julia 01 LG Lahn-Aar-Esterau 2,40 m ( 219)
8. Hänsel, Helen-Maria 01 LG Lahn-Aar-Esterau 2,37 m ( 214)
Schlagballwurf 06.06.2010
1. Heuser, Lory-Dana 00 TuS Niederneisen 18,5 m 260
2. Roth, Hannah Marie 01 LG Lahn-Aar-Esterau 16,0 m 226
3. Link, Selina 01 TuS Niederneisen 14,5 m 204
3. Hänsel, Helen-Maria 01 LG Lahn-Aar-Esterau 14,5 m 204
5. Weber, Hannah 01 TuS Niederneisen 14,0 m ( 196)
6. Lotz, Julia 01 LG Lahn-Aar-Esterau 12,5 m ( 173)
E n d s t a n d =============== 1. LG Lahn-Aar-Esterau 5859 Punkte
1. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 5859
75 m : Bange, Lynn 98 10,96 431
Egrek, Johanna 97 11,77 359
800 m : Müller, Isabell 97 2:47,70 424
Doss, Lara 97 2:48,89 419
Egrek, Johanna 97 3:00,85 ( 370)
60 m Hürden : Schwanke, Katharina 97 10,54 525
Schmidt, Selina 98 12,23 409
4 x 75 m : I : Schwanke, Katharina 97 42,49 928
Schmidt, Selina 98
Bange, Lynn 98
Müller, Isabell 97
Hochsprung : Schwanke, Katharina 97 1,31 388
Müller, Isabell 97 1,23 335
Doss, Lara 97 1,19 ( 309)
Weitsprung : Schmidt, Selina 98 3,88 421
Egrek, Johanna 97 3,67 395
Schlagballwurf : Bange, Lynn 98 32,5 420
Doss, Lara 97 31,0 405
75 m 06.06.2010
1. Bange, Lynn 98 LG Lahn-Aar-Esterau 10,96 sec 431
2. Egrek, Johanna 97 LG Lahn-Aar-Esterau 11,77 sec 359
800 m 06.06.2010
1. Müller, Isabell 97 LG Lahn-Aar-Esterau 2:47,70 min 424
2. Doss, Lara 97 LG Lahn-Aar-Esterau 2:48,89 min 419
3. Egrek, Johanna 97 LG Lahn-Aar-Esterau 3:00,85 min ( 370)
60 m Hürden 06.06.2010
1. Schwanke, Katharina 97 LG Lahn-Aar-Esterau 10,54 sec 525
2. Schmidt, Selina 98 LG Lahn-Aar-Esterau 12,23 sec 409
4 x 75 m 06.06.2010
1. LG Lahn-Aar-Esterau 42,49 sec 928
Schwanke, K 97 - Schmidt, S 98 - Bange, L 98 - Müller, I 97
Hochsprung 06.06.2010
1. Schwanke, Katharina 97 LG Lahn-Aar-Esterau 1,31 m 388
2. Müller, Isabell 97 LG Lahn-Aar-Esterau 1,23 m 335
3. Doss, Lara 97 LG Lahn-Aar-Esterau 1,19 m ( 309)
Weitsprung 06.06.2010
1. Schmidt, Selina 98 LG Lahn-Aar-Esterau 3,88 m 421
2. Egrek, Johanna 97 LG Lahn-Aar-Esterau 3,67 m 395
Schlagballwurf 06.06.2010
1. Bange, Lynn 98 LG Lahn-Aar-Esterau 32,5 m 420
2. Doss, Lara 97 LG Lahn-Aar-Esterau 31,0 m 405
E n d s t a n d =============== 1. TuS Wallmerod 3753 Punkte
1. TuS Wallmerod GESAMTPUNKTE: 3753
75 m : Munsch, Therese 97 10,87 439
Rau, Jacqueline 97 11,05 422
Maus, Jenny 98 11,95 ( 345)
4 x 75 m : I : Rau, Jacqueline 97 43,43 881
Wörsdörfer, Emma 98
Maus, Jenny 98
Munsch, Therese 97
Weitsprung : Munsch, Therese 97 4,83 530
Wörsdörfer, Emma 98 4,08 445
Maus, Jenny 98 4,06 ( 443)
Schlagballwurf : Rau, Jacqueline 97 44,5 531
Wörsdörfer, Emma 98 41,5 505
75 m 06.06.2010
1. Munsch, Therese 97 TuS Wallmerod 10,87 sec 439
2. Rau, Jacqueline 97 TuS Wallmerod 11,05 sec 422
3. Maus, Jenny 98 TuS Wallmerod 11,95 sec ( 345)
4 x 75 m 06.06.2010
1. TuS Wallmerod 43,43 sec 881
Rau, J 97 - Wörsdörfer, E 98 - Maus, J 98 - Munsch, T 97
Weitsprung 06.06.2010
1. Munsch, Therese 97 TuS Wallmerod 4,83 m 530
2. Wörsdörfer, Emma 98 TuS Wallmerod 4,08 m 445
3. Maus, Jenny 98 TuS Wallmerod 4,06 m ( 443)
Schlagballwurf 06.06.2010
1. Rau, Jacqueline 97 TuS Wallmerod 44,5 m 531
2. Wörsdörfer, Emma 98 TuS Wallmerod 41,5 m 505
E n d s t a n d =============== 1. TV Bad Ems 3778 Punkte 2. LG Lahn-Aar-Esterau 3598 Punkte
1. TV Bad Ems GESAMTPUNKTE: 3778
100 m : Meuer, Michelle 95 13,67 504
Lehmann, Jessica 97 14,19 463
Puggé, Carolin 96 14,61 ( 432)
Fries, Selina 97 abgem. ( 0)
4 x 100 m : I : Fries, Selina 97 55,54 974
Schlag, Alina 96
Lehmann, Jessica 97
Puggé, Carolin 96
Weitsprung : Meuer, Michelle 95 4,33 474
Puggé, Carolin 96 4,29 470
Schlag, Alina 96 4,00 ( 435)
Fries, Selina 97 n.a. ( 0)
Kugelstoß : Meuer, Michelle 95 9,77 463
Schlag, Alina 96 8,96 430
Lehmann, Jessica 97 6,29 ( 308)
2. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 3598
100 m : Zöller, Nadine 95 14,52 439
Meffert, Magdalena 96 14,92 411
Bruckner, Rita 96 15,03 ( 403)
Schröder, Jenny 96 16,33 ( 322)
4 x 100 m : I : Bruckner, Rita 96 57,06 915
Zöller, Nadine 95
Müller, Sandra 95
Meffert, Magdalena 96
Weitsprung : Müller, Sandra 95 4,33 474
Bruckner, Rita 96 4,23 463
Meffert, Magdalena 96 3,80 ( 411)
Schröder, Jenny 96 3,31 ( 348)
Kugelstoß : Zöller, Nadine 95 9,62 457
Müller, Sandra 95 9,17 439
Schröder, Jenny 96 5,84 ( 285)
100 m 06.06.2010
1. Lauf
1. Meuer, Michelle 95 TV Bad Ems 13,67 sec 504
2. Puggé, Carolin 96 TV Bad Ems 14,61 sec ( 432)
3. Meffert, Magdalena 96 LG Lahn-Aar-Esterau 14,92 sec 411
2. Lauf
1. Lehmann, Jessica 97 TV Bad Ems 14,19 sec 463
2. Zöller, Nadine 95 LG Lahn-Aar-Esterau 14,52 sec 439
3. Bruckner, Rita 96 LG Lahn-Aar-Esterau 15,03 sec ( 403)
4. Schröder, Jenny 96 LG Lahn-Aar-Esterau 16,33 sec ( 322)
4 x 100 m 06.06.2010
1. TV Bad Ems 55,54 sec 974
Fries, S 97 - Schlag, A 96 - Lehmann, J 97 - Puggé, C 96
2. LG Lahn-Aar-Esterau 57,06 sec 915
Bruckner, R 96 - Zöller, N 95 - Müller, S 95 - Meffert, M 96
Weitsprung 06.06.2010
1. Müller, Sandra 95 LG Lahn-Aar-Esterau 4,33 m 474
1. Meuer, Michelle 95 TV Bad Ems 4,33 m 474
3. Puggé, Carolin 96 TV Bad Ems 4,29 m 470
4. Bruckner, Rita 96 LG Lahn-Aar-Esterau 4,23 m 463
5. Schlag, Alina 96 TV Bad Ems 4,00 m ( 435)
6. Meffert, Magdalena 96 LG Lahn-Aar-Esterau 3,80 m ( 411)
7. Schröder, Jenny 96 LG Lahn-Aar-Esterau 3,31 m ( 348)
Kugelstoß 06.06.2010
1. Meuer, Michelle 95 TV Bad Ems 9,77 m 463
2. Zöller, Nadine 95 LG Lahn-Aar-Esterau 9,62 m 457
3. Müller, Sandra 95 LG Lahn-Aar-Esterau 9,17 m 439
4. Schlag, Alina 96 TV Bad Ems 8,96 m 430
5. Lehmann, Jessica 97 TV Bad Ems 6,29 m ( 308)
6. Schröder, Jenny 96 LG Lahn-Aar-Esterau 5,84 m ( 285)
E n d s t a n d =============== 1. LG Lahn-Aar-Esterau 4215 Punkte 2. TuS Niederneisen 4154 Punkte
1. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 4215
50 m : Menche, Leon-Carl 99 7,65 397
Becker, Lars 99 7,66 396
Hänsel, Justus 00 7,91 ( 366)
Dick, Keanu 00 8,40 ( 313)
Heibel, Jan-Niklas 99 8,74 ( 279)
Schäfer, David 00 9,05 ( 251)
Weiß, Jamie 99 9,31 ( 229)
Haber, Jens 00 9,51 ( 212)
1000 m : Bertram, Leonard 99 3:59,86 335
Schmidt, Fabian 99 4:12,21 301
Maxeiner, Tobias 01 4:31,03 ( 255)
4 x 50 m : I : Becker, Lars 99 29,56 862
Menche, Leon-Carl 99
Heibel, Jan-Niklas 99
Hänsel, Justus 00
II : Richter, Jacob 00 33,15 ( 650)
Dick, Keanu 00
Schmidt, Fabian 99
Maxeiner, Tobias 01
Hochsprung : Becker, Lars 99 1,23 335
Schmidt, Fabian 99 1,03 217
Heibel, Jan-Niklas 99 1,03 ( 217)
Weitsprung : Menche, Leon-Carl 99 4,36 428
Hänsel, Justus 00 3,58 338
Maxeiner, Tobias 01 3,34 ( 309)
Haber, Jens 00 3,28 ( 301)
Schäfer, David 00 3,23 ( 295)
Weiß, Jamie 99 3,20 ( 291)
Bertram, Leonard 99 3,17 ( 287)
Richter, Jacob 00 3,08 ( 276)
Schlagballwurf : Dick, Keanu 00 39,5 316
Richter, Jacob 00 36,0 290
Haber, Jens 00 34,5 ( 279)
Bertram, Leonard 99 34,0 ( 275)
Weiß, Jamie 99 26,5 ( 213)
Schäfer, David 00 24,5 ( 195)
2. TuS Niederneisen GESAMTPUNKTE: 4154
50 m : Mäurer, Phillip 99 8,00 356
Ley, Luca 00 8,20 334
1000 m : Wolff, Samuel 00 3:41,86 391
Biebricher, Simon 99 3:44,69 382
Ley, Luca 00 3:45,38 ( 379)
4 x 50 m : I : Biebricher, Simon 99 30,85 780
Wöll, Tilmann 99
Maus, Maximilian 99
Mäurer, Phillip 99
Hochsprung : Woschnitza, Leon 99 1,15 289
Wöll, Tilmann 99 1,11 265
Maus, Maximilian 99 1,03 ( 217)
Weitsprung : Biebricher, Simon 99 3,86 371
Mäurer, Phillip 99 3,82 367
Maus, Maximilian 99 3,54 ( 333)
Schlagballwurf : Wöll, Tilmann 99 44,0 348
Woschnitza, Leon 99 33,5 271
Wolff, Samuel 00 32,5 ( 263)
50 m 06.06.2010
1. Lauf
1. Menche, Leon-Carl 99 LG Lahn-Aar-Esterau 7,65 sec 397
2. Becker, Lars 99 LG Lahn-Aar-Esterau 7,66 sec 396
3. Hänsel, Justus 00 LG Lahn-Aar-Esterau 7,91 sec ( 366)
4. Ley, Luca 00 TuS Niederneisen 8,20 sec 334
5. Heibel, Jan-Niklas 99 LG Lahn-Aar-Esterau 8,74 sec ( 279)
6. Schäfer, David 00 LG Lahn-Aar-Esterau 9,05 sec ( 251)
2. Lauf
1. Mäurer, Phillip 99 TuS Niederneisen 8,00 sec 356
2. Dick, Keanu 00 LG Lahn-Aar-Esterau 8,40 sec ( 313)
3. Weiß, Jamie 99 LG Lahn-Aar-Esterau 9,31 sec ( 229)
4. Haber, Jens 00 LG Lahn-Aar-Esterau 9,51 sec ( 212)
1000 m 06.06.2010
1. Wolff, Samuel 00 TuS Niederneisen 3:41,86 min 391
2. Biebricher, Simon 99 TuS Niederneisen 3:44,69 min 382
3. Ley, Luca 00 TuS Niederneisen 3:45,38 min ( 379)
4. Bertram, Leonard 99 LG Lahn-Aar-Esterau 3:59,86 min 335
5. Schmidt, Fabian 99 LG Lahn-Aar-Esterau 4:12,21 min 301
6. Maxeiner, Tobias 01 LG Lahn-Aar-Esterau 4:31,03 min ( 255)
4 x 50 m 06.06.2010
1. LG Lahn-Aar-Esterau I 29,56 sec 862
Becker, L 99 - Menche, L 99 - Heibel, J 99 - Hänsel, J 00
2. TuS Niederneisen I 30,85 sec 780
Biebricher, S 99 - Wöll, T 99 - Maus, M 99 - Mäurer, P 99
3. LG Lahn-Aar-Esterau II 33,15 sec ( 650)
Richter, J 00 - Dick, K 00 - Schmidt, F 99 - Maxeiner, T 01
Hochsprung 06.06.2010
1. Becker, Lars 99 LG Lahn-Aar-Esterau 1,23 m 335
2. Woschnitza, Leon 99 TuS Niederneisen 1,15 m 289
3. Wöll, Tilmann 99 TuS Niederneisen 1,11 m 265
4. Schmidt, Fabian 99 LG Lahn-Aar-Esterau 1,03 m 217
4. Maus, Maximilian 99 TuS Niederneisen 1,03 m ( 217)
4. Heibel, Jan-Niklas 99 LG Lahn-Aar-Esterau 1,03 m 217
Weitsprung 06.06.2010
1. Menche, Leon-Carl 99 LG Lahn-Aar-Esterau 4,36 m 428
2. Biebricher, Simon 99 TuS Niederneisen 3,86 m 371
3. Mäurer, Phillip 99 TuS Niederneisen 3,82 m 367
4. Hänsel, Justus 00 LG Lahn-Aar-Esterau 3,58 m 338
5. Maus, Maximilian 99 TuS Niederneisen 3,54 m ( 333)
6. Maxeiner, Tobias 01 LG Lahn-Aar-Esterau 3,34 m ( 309)
7. Haber, Jens 00 LG Lahn-Aar-Esterau 3,28 m ( 301)
8. Schäfer, David 00 LG Lahn-Aar-Esterau 3,23 m ( 295)
9. Weiß, Jamie 99 LG Lahn-Aar-Esterau 3,20 m ( 291)
10. Bertram, Leonard 99 LG Lahn-Aar-Esterau 3,17 m ( 287)
11. Richter, Jacob 00 LG Lahn-Aar-Esterau 3,08 m ( 276)
Schlagballwurf 06.06.2010
1. Wöll, Tilmann 99 TuS Niederneisen 44,0 m 348
2. Dick, Keanu 00 LG Lahn-Aar-Esterau 39,5 m 316
3. Richter, Jacob 00 LG Lahn-Aar-Esterau 36,0 m 290
4. Haber, Jens 00 LG Lahn-Aar-Esterau 34,5 m ( 279)
5. Bertram, Leonard 99 LG Lahn-Aar-Esterau 34,0 m ( 275)
6. Woschnitza, Leon 99 TuS Niederneisen 33,5 m 271
7. Wolff, Samuel 00 TuS Niederneisen 32,5 m ( 263)
8. Weiß, Jamie 99 LG Lahn-Aar-Esterau 26,5 m ( 213)
9. Schäfer, David 00 LG Lahn-Aar-Esterau 24,5 m ( 195)
E n d s t a n d =============== 1. TuS Niederneisen 2073 Punkte
1. TuS Niederneisen GESAMTPUNKTE: 2073
50 m : Streim, Martin 00 8,87 267
Hänsel, Felix 01 9,21 237
Neef, Marlon 00 9,58 ( 207)
4 x 50 m : I : Neef, Marlon 00 35,47 535
Streim, Martin 00
Siefen, Sebastian 01
Hänsel, Felix 01
Weitsprung : Laeven, Lukas 99 3,25 297
Hänsel, Felix 01 3,15 285
Siefen, Sebastian 01 3,04 ( 270)
Schlagballwurf : Laeven, Lukas 99 29,0 235
Siefen, Sebastian 01 27,0 217
Neef, Marlon 00 25,5 ( 204)
Streim, Martin 00 24,5 ( 195)
50 m 06.06.2010
1. Streim, Martin 00 TuS Niederneisen 8,87 sec 267
2. Hänsel, Felix 01 TuS Niederneisen 9,21 sec 237
3. Neef, Marlon 00 TuS Niederneisen 9,58 sec ( 207)
4 x 50 m 06.06.2010
1. TuS Niederneisen 35,47 sec 535
Neef, M 00 - Streim, M 00 - Siefen, S 01 - Hänsel, F 01
Weitsprung 06.06.2010
1. Laeven, Lukas 99 TuS Niederneisen 3,25 m 297
2. Hänsel, Felix 01 TuS Niederneisen 3,15 m 285
3. Siefen, Sebastian 01 TuS Niederneisen 3,04 m ( 270)
Schlagballwurf 06.06.2010
1. Laeven, Lukas 99 TuS Niederneisen 29,0 m 235
2. Siefen, Sebastian 01 TuS Niederneisen 27,0 m 217
3. Neef, Marlon 00 TuS Niederneisen 25,5 m ( 204)
4. Streim, Martin 00 TuS Niederneisen 24,5 m ( 195)
E n d s t a n d =============== 1. LG Lahn-Aar-Esterau 4608 Punkte
1. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 4608
75 m : Leschke, Nico 97 11,54 361
Meffert, Till 98 12,01 323
1000 m : Sturm, Anton 98 3:32,10 426
Spriestersbach, David 97 3:44,44 382
60 m Hürden : Kleefeldt, Jan 97 10,72 456
Schmitt, Andreas 97 11,71 372
Spriestersbach, David 97 11,83 ( 362)
4 x 75 m : I : Kleefeldt, Jan 97 disq. 0
Schmitt, Andreas 97
Sturm, Anton 98
Leschke, Nico 97
Hochsprung : Schmitt, Andreas 97 1,35 401
Faßbender, Nils 98 1,15 289
Weitsprung : Kleefeldt, Jan 97 4,90 485
Leschke, Nico 97 3,97 384
Meffert, Till 98 3,42 ( 319)
Ballwurf : Sturm, Anton 98 43,0 372
Spriestersbach, David 97 40,5 357
Faßbender, Nils 98 36,0 ( 327)
Meffert, Till 98 29,5 ( 281)
75 m 06.06.2010
1. Leschke, Nico 97 LG Lahn-Aar-Esterau 11,54 sec 361
2. Meffert, Till 98 LG Lahn-Aar-Esterau 12,01 sec 323
1000 m 06.06.2010
1. Sturm, Anton 98 LG Lahn-Aar-Esterau 3:32,10 min 426
2. Spriestersbach, David 97 LG Lahn-Aar-Esterau 3:44,44 min 382
60 m Hürden 06.06.2010
1. Kleefeldt, Jan 97 LG Lahn-Aar-Esterau 10,72 sec 456
2. Schmitt, Andreas 97 LG Lahn-Aar-Esterau 11,71 sec 372
3. Spriestersbach, David 97 LG Lahn-Aar-Esterau 11,83 sec ( 362)
4 x 75 m 06.06.2010
LG Lahn-Aar-Esterau disq. 0
Kleefeldt, J 97 - Schmitt, A 97 - Sturm, A 98 - Leschke, N 97
Hochsprung 06.06.2010
1. Schmitt, Andreas 97 LG Lahn-Aar-Esterau 1,35 m 401
2. Faßbender, Nils 98 LG Lahn-Aar-Esterau 1,15 m 289
Weitsprung 06.06.2010
1. Kleefeldt, Jan 97 LG Lahn-Aar-Esterau 4,90 m 485
2. Leschke, Nico 97 LG Lahn-Aar-Esterau 3,97 m 384
3. Meffert, Till 98 LG Lahn-Aar-Esterau 3,42 m ( 319)
Ballwurf 06.06.2010
1. Sturm, Anton 98 LG Lahn-Aar-Esterau 43,0 m 372
2. Spriestersbach, David 97 LG Lahn-Aar-Esterau 40,5 m 357
3. Faßbender, Nils 98 LG Lahn-Aar-Esterau 36,0 m ( 327)
4. Meffert, Till 98 LG Lahn-Aar-Esterau 29,5 m ( 281)
E n d s t a n d =============== 1. TuS Niederneisen 2548 Punkte
1. TuS Niederneisen GESAMTPUNKTE: 2548
75 m : Hertel, Daniel 98 11,66 351
Kreckel, André 99 12,32 299
Szekeres, Tobias 98 12,93 ( 256)
4 x 75 m : I : Kreckel, André 99 47,87 652
Szekeres, Tobias 98
Hertel, Daniel 98
de Crezenzo, Fabio 98
Weitsprung : Szekeres, Tobias 98 3,43 320
Kreckel, André 99 3,36 311
de Crezenzo, Fabio 98 3,24 ( 296)
Ballwurf : de Crezenzo, Fabio 98 38,0 341
Hertel, Daniel 98 28,5 274
75 m 06.06.2010
1. Hertel, Daniel 98 TuS Niederneisen 11,66 sec 351
2. Kreckel, André 99 TuS Niederneisen 12,32 sec 299
3. Szekeres, Tobias 98 TuS Niederneisen 12,93 sec ( 256)
4 x 75 m 06.06.2010
1. TuS Niederneisen 47,87 sec 652
Kreckel, A 99 - Szekeres, T 98 - Hertel, D 98 - de Crezenzo, F 98
Weitsprung 06.06.2010
1. Szekeres, Tobias 98 TuS Niederneisen 3,43 m 320
2. Kreckel, André 99 TuS Niederneisen 3,36 m 311
3. de Crezenzo, Fabio 98 TuS Niederneisen 3,24 m ( 296)
Ballwurf 06.06.2010
1. de Crezenzo, Fabio 98 TuS Niederneisen 38,0 m 341
2. Hertel, Daniel 98 TuS Niederneisen 28,5 m 274
E n d s t a n d =============== 1. LG Lahn-Aar-Esterau 5980 Punkte
1. LG Lahn-Aar-Esterau GESAMTPUNKTE: 5980
100 m : Becker, Jan 95 12,12 578
Friedrich, Matthias 95 13,27 472
Spriestersbach, Marek 95 13,82 ( 428)
1000 m : Wichmann, Joshua 96 3:24,51 455
Gisbertz, Marius 96 3:32,14 425
4 x 100 m : I : Friedrich, Matthias 95 50,53 1057
Becker, Jan 95
Sturm, Konrad 96
Geißler, Felix 95
Weitsprung : Becker, Jan 95 5,40 535
Friedrich, Matthias 95 4,87 482
Spriestersbach, Marek 95 4,67 ( 461)
Geißler, Felix 95 4,58 ( 451)
Schäfer, Dominic 96 4,35 ( 427)
Wichmann, Joshua 96 3,86 ( 371)
Kugelstoß : Geißler, Felix 95 11,66 537
Meller, Konstantin 95 10,86 505
Sturm, Konrad 96 8,90 ( 421)
Gisbertz, Marius 96 6,37 ( 296)
Ballwurf : Sturm, Konrad 96 61,5 476
Meller, Konstantin 95 58,0 458
Spriestersbach, Marek 95 55,5 ( 444)
Wichmann, Joshua 96 50,5 ( 416)
Gisbertz, Marius 96 43,0 ( 372)
100 m 06.06.2010
1. Becker, Jan 95 LG Lahn-Aar-Esterau 12,12 sec 578
2. Friedrich, Matthias 95 LG Lahn-Aar-Esterau 13,27 sec 472
3. Spriestersbach, Marek 95 LG Lahn-Aar-Esterau 13,82 sec ( 428)
1000 m 06.06.2010
1. Wichmann, Joshua 96 LG Lahn-Aar-Esterau 3:24,51 min 455
2. Gisbertz, Marius 96 LG Lahn-Aar-Esterau 3:32,14 min 425
4 x 100 m 06.06.2010
1. LG Lahn-Aar-Esterau 50,53 sec 1057
Friedrich, M 95 - Becker, J 95 - Sturm, K 96 - Geißler, F 95
Weitsprung 06.06.2010
1. Becker, Jan 95 LG Lahn-Aar-Esterau 5,40 m -0,1 535
2. Friedrich, Matthias 95 LG Lahn-Aar-Esterau 4,87 m +0,0 482
3. Spriestersbach, Marek 95 LG Lahn-Aar-Esterau 4,67 m +0,1 ( 461)
4. Geißler, Felix 95 LG Lahn-Aar-Esterau 4,58 m +0,2 ( 451)
5. Schäfer, Dominic 96 LG Lahn-Aar-Esterau 4,35 m +0,1 ( 427)
6. Wichmann, Joshua 96 LG Lahn-Aar-Esterau 3,86 m +0,1 ( 371)
Kugelstoß 06.06.2010
1. Geißler, Felix 95 LG Lahn-Aar-Esterau 11,66 m 537
2. Meller, Konstantin 95 LG Lahn-Aar-Esterau 10,86 m 505
3. Sturm, Konrad 96 LG Lahn-Aar-Esterau 8,90 m ( 421)
